Pièces de rechange de qualité supérieure Pièces d'usure du broyeur Mâchoire Plaque de mâchoire
Pièces de rechange de qualité supérieure Pièces d'usure du broyeur Plaque de mâchoire Production par vos dessins ou PN
Informations de base
Modèle NON. | Oui mourir |
Certificat | ISO 9001:2000 |
Standard | GB, ASTM |
Traitement de surface | Usinage |
Processus de fabrication | Fonderie |
Matériel | Acier moulé |
Teneur en manganèse | 13 % ~ 22 % |
Contenu chromé | 1.7~2.5% |
Dureté | 175~225hb |
Lester | Max. 6000 kg |
Avantage | Longue durée de vie |
Application | Carrière/exploitation minière |
Délai de livraison | 35 jours |
Capacité | 8000 tonnes/an |
Visiter | Accueillir |
Forfait transport | Plateau en bois |
spécification | Norme d'exportation |
Marque déposée | DENP |
Origine | Shangai |
Code SH | 84749000 |
Capacité de production | 1000ton/mois |
Description du produit
Pièces de rechange de qualité supérieure Pièces d'usure du concasseur Plaque de mâchoireMatériel | C | Mn | Et | Cr | mois | Dans | P | S |
Mn13Cr2 | 1.0~1.3 | 11 ~ 14 | 0,3 ~ 0,6 | 1.7~2.4 | 0.1~1.0 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 |
Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 17 ~ 20 | 0,3 ~ 0,6 | 1.7~2.4 | 0.1~1.0 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 |
Mn22Cr2 | 1.1~1.4 | 20 ~ 24 | 0,3 ~ 0,6 | 1.7~2.4 | 0.1~1.0 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.03 |
Cr26 | 2.3~3.3 | ≤1.0 | ≤1.2 | 23 ~ 30 | 0.1~3.0 | 0.1~1.0 | ≤0.06 | ≤0.04 |
Production par vos dessins ou PN
Envoyez-nous