Mâchoire/cône/concasseur à percussion PF1007 de pièces d'équipement de tailleur de pierre de machine d'exploitation minière
Paramètre technique du concasseur à percussion
Informations de base
Modèle NON. | PF1007 |
Taper | Concasseur à percussion |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif |
Puissance du moteur | 37kw |
Application | Exploiter |
Matériaux | Calcaire |
Taille de sortie | 18-48mm |
Taille d'admission | 250×400mm |
Condition | Nouveau |
Couleur | Jaune |
Capacité | 37-55 |
Modèle | PF1007 |
Forfait transport | Récipient |
spécification | 9.8t |
Marque déposée | DENP |
Origine | Chine |
Code SH | 84742090 |
Capacité de production | 100 |
Description du produit
Paramètre technique du concasseur à percussionModèle | Caractéristiques | Taille d'ouverture d'alimentation (mm) | Max.Taille d'alimentation(mm) | Capacité(t/h) | Puissance(kw) | Poids(t) | Dimensions(mm) |
DPFW 1210 II | 1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400x1870x2550 |
DPFW 1214 II | 1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22,0 | 2400x2310x2550 |
DPFW 1315 II | 1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29,0 | 2700x2570x2800 |
DPFW 1318 II | 1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34,0 | 2700x2870x2800 |
DPFW 1210 III | 1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15,0 | 2550X1870X2100 |
DPFW 1214 III | 1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
DPFW 1315 III | 1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25,0 | 2960X2570X2380 |
DPFW 1318 III | 1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30,0 | 2960X2870X2380 |
TOUTES LES MACHINES SONT NEUVES ET NOUS AVONS ÉGALEMENT DE NOMBREUSES PIÈCES DE RECHANGE À VENDRE, SI VOUS AVEZ BESOIN, VEUILLEZ CONTACTER LAUREN WAHTS MOB 008618709845180
Envoyez-nous